<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia y arqueología marítima &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://historiayarqueologiamaritima.es/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiayarqueologiamaritima.es</link>
	<description>Historia y arqueología de la navegación antes de la aparición del vapor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 11:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Archivo para Google Earth con información sobre pecios históricos</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/archivo-para-google-earth-con-informacion-sobre-pecios-historicos/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/archivo-para-google-earth-con-informacion-sobre-pecios-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de pecios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[Pecio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco ya dedicamos una entrada a las posibilidades que ofrecía Google Earth como fuente de información educativa para la historia y la arqueología marítima. Ya que la informática en general y la programación en particular es otro de nuestros intereses (si, llamar programación a escribir kml es un poco pedante), estaba claro que íbamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco ya dedicamos una entrada a las posibilidades que ofrecía Google Earth como fuente de información educativa para la historia y la arqueología marítima. Ya que la informática en general y la programación en particular es otro de nuestros intereses (si, llamar programación a escribir kml es un poco pedante), estaba claro que íbamos a caer en la tentación.</p>
<p>Desde hace un par de días podéis <a href="http://historiayarqueologiamaritima.es/mapa-de-pecios-en-google-earth" target="_self">descargaros un archivo kmz</a> (un archivo kml comprimido) para abrirlo con Google Earth y conocer la situación donde se han localizado diferentes pecios e información acerca de los mismos. Podéis guardarlo en &#8220;Mis lugares&#8221; y se ira actualizando a medida que se añada contenido.</p>
<p>En el futuro pretendemos añadir enlaces a modelos 3D de buques históricos creados por otras personas (actualmente podéis encontrar varios en la <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/" target="_blank">galería 3D</a>.</p>
<p>Esperamos que sea de vuestro interés y estamos abiertos a la colaboración de los lectores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/archivo-para-google-earth-con-informacion-sobre-pecios-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha encontrado Google Earth la Atlántida ?</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/ha-encontrado-google-earth-la-atlantida/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/ha-encontrado-google-earth-la-atlantida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo un enlace a una entrada curiosa en el blog de Google Earth ( en inglés ). Habrán encontrado la Atlántida ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo un enlace a una entrada curiosa en el <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2009/02/atlantis-no-it-atlant-isnt.html" target="_blank">blog de Google Earth</a> ( en inglés ). Habrán encontrado la Atlántida ?.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Será la Atlántida ?" src="http://3.bp.blogspot.com/_zJrVQFqitUA/SaMq-bWMUiI/AAAAAAAAGK4/B46_XjqeH6Y/s400/atl-tracks.png" alt="Será la Atlántida ?" width="400" height="297" /><p class="wp-caption-text">Será la Atlántida ?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/ha-encontrado-google-earth-la-atlantida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth, Sketchup y la arqueología marítima</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/google-earth-sketchup-y-la-arqueologia-maritima/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/google-earth-sketchup-y-la-arqueologia-maritima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[modelos 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 2 de Febrero se lanzo la nueva versión de Google Earth que añade una nueva capa, "Google Ocean", que permite la navegación por el fondo marino. La utilidad de la aplicación es por si sola, enorme, pero combinado con otros productos de Google y otros servicios las posibilidades son infinitas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 2 de Febrero se lanzo la nueva versión de <a href="http://earth.google.com/intl/es/" target="_blank">Google Earth</a> que añade una nueva capa, &#8220;Google Ocean&#8221;, que permite la navegación por el fondo marino. La utilidad de la aplicación es por si sola, enorme, pero combinado con otros productos de Google y otros servicios las posibilidades son infinitas.</p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p>Puede crearse un modelo de un buque en 3D con <a href="http://sketchup.google.com/intl/es/" target="_blank">Sketchup</a>, crear un archivo de tipo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/KML" target="_blank">kml</a> y al abrirlo con Google Earth verlo en el lugar donde reposa el pecio. Si ha eso le añadimos un artículo de la Wikipedia, un vídeo de YouTube e imágenes de Panoramio, el resultado es de un valor educativo enorme.</p>
<p>Por poner un ejemplo, tenemos <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=13f7d74b5f42b5d04e46c9c02c765648" target="_blank">una representación del HMS Victory</a> de Nelson y de propina el buque insignia de Enrique VIII ( si, el de la serie Los Tudor ), un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Rose">Mary Rose</a> aun incompleto.</p>
<p>Seguiremos con este tema y si alguien se anima a crear un modelo 3D de un buque antiguo, estaremos encantados de publicarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/google-earth-sketchup-y-la-arqueologia-maritima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

