<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia y arqueología marítima &#187; Pecio</title>
	<atom:link href="http://historiayarqueologiamaritima.es/tag/pecio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiayarqueologiamaritima.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Novedades situaciones de pecios Agosto 2009</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/mapa-pecios/novedades-situaciones-de-pecios-agosto-2009/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/mapa-pecios/novedades-situaciones-de-pecios-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de pecios]]></category>
		<category><![CDATA[Pecio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos pecios añadidos a historiayarqueologiamaritima.kmz para poder visualizarlos en Google Earth son : Mar Caribe San Pedro. Hundido en 1733 en la costa de Florida. Mar del Sur de China Intan. Pequeña nave comercial datada en el siglo X. Belitung. Dhow árabe datado en el siglo IX. Océano Pacífico Nuestra Señora de la Concepción. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/mapa-pecios/novedades-situaciones-de-pecios-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China y la ruta marítima de la seda</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/china-y-la-ruta-maritima-de-la-seda/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/china-y-la-ruta-maritima-de-la-seda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comercio marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Pecio]]></category>
		<category><![CDATA[ruta marítima de la seda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos años y coincidiendo con la inyección de testosterona que supuso para el gobierno chino la nominación de Beijin para los Juegos Olímpicos del 2008 se ha venido hablando en medios chinos de la ruta marítima de la seda, la contraparte marina de la conocida terrestre ruta de la seda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/china-y-la-ruta-maritima-de-la-seda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contramaestre del Mary Rose</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/el-contramaestre-del-mary-rose/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/el-contramaestre-del-mary-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Pecio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Una noticia curiosa publicada en "The Guardian" es la recreación del rostro del que se supone era el contramaestre del Mary Rose y uno de los sospechosos de ser responsable del naufragio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/el-contramaestre-del-mary-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China quiere rescatar un navio hundido hace 400 años</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/china-quiere-rescatar-un-navio-hundido-hace-400-anos/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/china-quiere-rescatar-un-navio-hundido-hace-400-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Pecio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La Administración Estatal de Herencias Culturales china ha anunciado la intención de rescatar un buque hundido hace 400 años. El pecio está localizado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Shantou, en el sur de China. Descubierto en 2007 por un pescador local, ha sido objeto de especial vigilancia por las autoridades chinas para evitar el saqueo de la carga de porcelanas que transportaba. Unas 200 piezas han sido rescatadas de las 10.000 que se cree que transportaba en el momento del hundimiento, la mayoría fechadas durante el reinado del emperador Wanli de la dinastía Ming. Se da la circunstancia de que dicho emperador impuso una prohibición al comercio marítimo, lo cual abre varios interrogantes sobre la autoridad del emperador o sobre la datación del pecio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/china-quiere-rescatar-un-navio-hundido-hace-400-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivo para Google Earth con información sobre pecios históricos</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/archivo-para-google-earth-con-informacion-sobre-pecios-historicos/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/archivo-para-google-earth-con-informacion-sobre-pecios-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapa de pecios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[Pecio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco ya dedicamos una entrada a las posibilidades que ofrecía Google Earth como fuente de información educativa para la historia y la arqueología marítima. Ya que la informática en general y la programación en particular es otro de nuestros intereses (si, llamar programación a escribir kml es un poco pedante), estaba claro que íbamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/noticias/archivo-para-google-earth-con-informacion-sobre-pecios-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
