<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia y arqueología marítima &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://historiayarqueologiamaritima.es/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiayarqueologiamaritima.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 05:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El perfilador de fondo marítimo</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-perfilador-de-fondo-maritimo/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-perfilador-de-fondo-maritimo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[El perfilador de fondo marino o del subsuelo marino es una herramienta utilizada para trazar una imagen de los sedimentos o restos enterrados bajo el fondo marino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-perfilador-de-fondo-maritimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sonar de barrido lateral</title>
		<link>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-sonar-de-barrido-lateral/</link>
		<comments>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-sonar-de-barrido-lateral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Historia y arqueología marítima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiayarqueologiamaritima.es/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[El sonar de barrido lateral es una herramienta muy utilizada en la arqueología submarina para detectar pecios en el fondo del mar.
Originalmente desarrollado con fines militares al final de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 50 del siglo XX empezó a ser usado con fines académicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-sonar-de-barrido-lateral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
